Apartament per llogar al Castell d’Albons
Situat en un castell restaurat del s. XIV a la Costa Brava, és un apartament que ocupa la platja baixa d’aquest, al costat de la plaça d’armes del recinte fortificat. És un apartament confortable i acollidor, amb terrassa, ampli saló amb llar de foc obert al jardí de 300 m2 (compartit només amb l’altre apartament de la planta baixa). Cuina-menjador clàssica amb accés directa a l’altra terrassa coberta. Una habitació doble i sofà-llit a la sala, i bany complert. Capacitat per 2 o 4 persones. Accés a la tranquil·la plaça d’armes privada de la comunitat.
S’han mantingut al màxim l’espai original cobert per una volta de canó i arcs rebaixats, i format per espessos murs de pedre que mantenen una temperatura ambient idònia.
Llogable durant la temporada d’estiu i per Setmana Santa.
HUTG: 023349
L’immoble es troba a la petita població d’Albons, a 5 km de les platges de l’Escala-Empúries, a la badia de Roses.
Entre els llocs d’interès històric-artístic propers, es troben:
El conjunt monumental de les ruïnes arqueològiques d’Empúries (primera ciutat grecoromana a Espanya).
Figueres (Teatre-Museu Salvador Dalí i Gala).
Parc natural del Cap de Creus (Cadaqués).
Sant Pere de Rodes (monestir benedictí romànic, fundat l’any 945), entre molts més.
Totalment equipat.
Capacitat per a 4 persones.
Dates |
Temporada reduïda
1 Novembre - 31 Desembre |
1 setmana | 670,00€ |
2 setmanes | 1.240,00€ |
Dates |
Temporada reduïda
1 Gener - 27 Juny |
Temporada Baixa
28 Juny - 11 Juliol |
Temporada Mitja
12 Juliol - 1 Agost |
Temporada Alta
2 Agost - 22 Agost |
Temporada Mitja
23 Agost - 29 Agost |
Temporada Baixa
30 Agost - 5 Setembre |
Temporada reduïda
6 Setembre - 31 Desembre |
1 setmana | 670,00€ | 670,00€ | 750,00€ | 900,00€ | 750,00€ | 670,00€ | 670,00€ |
2 setmanes | 1.240,00€ | 1.240,00€ | 1.400,00€ | 1.700,00€ | 1.400,00€ | 1.240,00€ | 1.240,00€ |
Novembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maig - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juliol - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agost - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vol sol.licitar informació o bé està interessat en aquest habitatge per les seves vacances?
Recordi que els lloguers són per setmanes completes de dissabte a dissabte.
L’hora d’entrada es a partir de les 16:00 i la sortida és abans de les 10:00.
Si aquest habitatge no està disponible en les dates desitjades, li podem oferir altres immobles a la seva mida. Consulti’ns
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si ho desitja:
Tenim a la nostra disposició molts més immobles que podrien ser del teu interès,
aquí te n'oferim una selecció...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Telèfons
972 77 15 05 – 972 77 00 02
Vendes i Comunitats
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Lloguers