Ático en alquiler Cala Montgó L’escala, para 7 personas.
Situado a unos 50 metros de la playa de Cala Montgó.
Tres habitaciones:
Ddos habitaciones con cama de matrimonio (150×190) y una habitación con una litera y una cama nido. (90×190)
Cocina, comedor-salón, dos baños y dos grandes terrazas solárium.
Tercer piso sin ascensor.
Plaza de aparcamiento
En una zona típica de playa en la Costa Brava
Cerca de la zona de restaurantes, bares, Tiendas de playa, supermercados, y campings
HUTG-028798
Playa de Cala Montgó.
Cala de arena fina resguardada de la tramontana.
Se halla en la parte más meridional de L’Escala.
Hay numerosos establecimientos turísticos cerca del paseo marítimo
Servicios en la playa, incluidos aseos adaptados.
Muy cerca del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Zona de aparcamiento cerca de la playa.
Mas información
Tipo de arena; fina
Anchura; 200 metros
Longitud; 430 metros
Acceso; en coche, a pie, con barca, Carrilet
Accesible; Rampa de acceso a la playa, pasarela
Entorno; urbano
Fechas |
Temporada reducida
1 Noviembre - 31 Diciembre |
1 semana | 0,00€ |
2 semanas | -100,00€ |
Fechas |
Temporada reducida
1 Enero - 27 Junio |
Temporada Baja
28 Junio - 11 Julio |
Temporada Media
12 Julio - 1 Agosto |
Temporada Alta
2 Agosto - 22 Agosto |
Temporada Media
23 Agosto - 29 Agosto |
30 Agosto - 5 Septiembre |
6 Septiembre - 31 Diciembre |
1 semana | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
2 semanas | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ |
Noviembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¿Quiere solicitar información o bien está interesado en esta vivienda para sus vacaciones?
Recuerde que los alquileres son por semanas completas de sábado a sábado.
La hora de entrada es a partir de las 16:00 y la salida es antes de las 10:00.
Si esta vivienda no está disponible en las fechas deseadas, le podemos ofrecer otros inmuebles a su medida. Consúltenos
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si lo desea:
Tenemos muchas más propiedades que podrían ser de su interés,
aquí le ofrecemos una selección...
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Alquileres