Apartamento en alquiler L’Escala Montgó con vistas
Apartamento con dos dormitorios, uno con cama doble y el otro con dos camas individuales. Sala de estar / comedor. Cocina. Baño con ducha. Garaje.
No hay televisión
HUTG-009511
Illa Mateua
Cala rocallosa, situada en la zona de Les Planasses (entre el puerto y la Punta Montgó). Les Planasses forman parte del espacio del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Se caracteriza por una gran riqueza de especies de flora y un paisaje singular de acantilados ideal para realizar escalada (psicobloc) y pequeñas calas.
Esta cala es ideal para practicar submarinismo. Aquí se puede encontrar el famoso barco hundido “Cotentin”. También es uno de los extremos de una de las Vías Bravas que tiene L’Escala para poder practicar la natación a mar abierto.
Más información
Tipo de arena; guijarros
Anchura; 6 metros
Longitud; 15 metros
Acceso; en coche, a pie, en barca
Entorno; natural
Fechas |
Temporada reducida
1 Noviembre - 31 Diciembre |
1 semana | 0,00€ |
2 semanas | -100,00€ |
Fechas |
Temporada reducida
1 Enero - 27 Junio |
Temporada Baja
28 Junio - 11 Julio |
Temporada Media
12 Julio - 1 Agosto |
Temporada Alta
2 Agosto - 22 Agosto |
Temporada Media
23 Agosto - 29 Agosto |
30 Agosto - 5 Septiembre |
6 Septiembre - 31 Diciembre |
1 semana | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
2 semanas | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ |
Noviembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¿Quiere solicitar información o bien está interesado en esta vivienda para sus vacaciones?
Recuerde que los alquileres son por semanas completas de sábado a sábado.
La hora de entrada es a partir de las 16:00 y la salida es antes de las 10:00.
Si esta vivienda no está disponible en las fechas deseadas, le podemos ofrecer otros inmuebles a su medida. Consúltenos
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si lo desea:
Tenemos muchas más propiedades que podrían ser de su interés,
aquí le ofrecemos una selección...
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Alquileres