Appart. à louer vue sur mer Montgó L’Escala
Piscine de coproprieté pour seulement deux appartements, deux chambres, (une avec lit matrimonial, et l’autre avec deux lits individuels). Cuisine. Salle de séjour avec une belle vue sur mer, salle d’eau, Terrasse, Parking.
télévision par satellite
accès à la plage à pied par un escalier à moins de 100 mètres.
HUTG-009520
Dates |
Saison réduite
1 Novembre - 31 Décembre |
1 semaine | 670,00€ |
2 semaines | 1.240,00€ |
Dates |
Saison réduite
1 Janvier - 27 Juin |
Basse saison
28 Juin - 11 Juillet |
Moyenne saison
12 Juillet - 1 Août |
Haute saison
2 Août - 22 Août |
Moyenne saison
23 Août - 29 Août |
Basse saison
30 Août - 5 Septembre |
Saison réduite
6 Septembre - 31 Décembre |
1 semaine | 670,00€ | 985,00€ | 1.205,00€ | 1.305,00€ | 1.205,00€ | 985,00€ | 670,00€ |
2 semaines | 1.240,00€ | 1.870,00€ | 2.310,00€ | 2.510,00€ | 2.310,00€ | 1.870,00€ | 1.240,00€ |
Décembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Vous voulez demander des informations ou êtes-vous intéressé par cette propriété pour vos vacances?
Rappelez-vous que les loyers sont pour des semaines complètes du samedi au samedi.
Check-in et remise des clés à partir de 16h00, et la restitucion des clés à 10h00.
Si cette propriété n’est pas disponible pour vos dates, nous pouvons vous proposer des biens comparables. Consulter:
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
ou si vous voulez:
Nous disposons de bien plus d'immeubles qui pourraient être de votre intérêt,
en voici une sélection...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Tel. 972 77 15 05 – 972 77 00 02
Ventes et communautés
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Location de vancances