Appartement à louer à Albons-Château
Situé dans un château restauré du 16ème siècle. XIV sur la Costa Brava, c’est un appartement qui occupe la rez-de-chaussée, à côté de la place d’armes du complexe fortifié. C’est un appartement confortable avec terrasse, d’un grand séjour ouvert sur le jardin de 300 m2 (partagé directement avec l’autre appartement du rez-de-chaussée). Cuisine-salle à manger classique avec accès direct à la terrasse couverte. Une chambre double avec un canapé dans le salon et une salle de bain complète. Capacité pour 2 ou 4 personnes. Accès à la place privée calme de la communauté.
Ils ont conservé au maximum l’espace d’origine couvert par une voûte en berceau et des arcs, et formatés par d’épais murs en pierre qui maintiennent une température ambiante idéale.
La propriété est située dans la petite ville d’Albons, à 5 km des belles plages de L’Escala-Ampurias dans la baie de Roses. Parmi les lieux d’intérêt historique, citons les prochaines ruines archéologiques monumentales d’Empurias (première ville gréco-romaine d’Espagne), Figueres (Teatro-Museo Gala Salvador Dalí), le parc naturel du Cap de Creus (Cadaqués), Sant Pere de Rodes (monastère bénédictin roman, fondé en 945), et bien d’autres.
L’appartement occupe le rez-de-chaussée du château, à côté de la place principale des fortifiés. Entièrement équipés, qui sont restés les espaces les plus originaux, formés par d’épais murs de pierre recouverts de voûtes en berceau et d’arcs. Les espaces sont répartis en une terrasse, une salle de bain, une chambre, une salle à manger avec cuisine, cheminée et terrasse avec, salon ouvert sur le jardin de 300 m2.
Disponible jusqu’à 4 personnes.
HUTG: 023349
Dates |
Saison réduite
1 Novembre - 31 Décembre |
1 semaine | 670,00€ |
2 semaines | 1.240,00€ |
Dates |
Saison réduite
1 Janvier - 27 Juin |
Basse saison
28 Juin - 11 Juillet |
Moyenne saison
12 Juillet - 1 Août |
Haute saison
2 Août - 22 Août |
Moyenne saison
23 Août - 29 Août |
Basse saison
30 Août - 5 Septembre |
Saison réduite
6 Septembre - 31 Décembre |
1 semaine | 670,00€ | 670,00€ | 750,00€ | 900,00€ | 750,00€ | 670,00€ | 670,00€ |
2 semaines | 1.240,00€ | 1.240,00€ | 1.400,00€ | 1.700,00€ | 1.400,00€ | 1.240,00€ | 1.240,00€ |
Novembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vous voulez demander des informations ou êtes-vous intéressé par cette propriété pour vos vacances?
Rappelez-vous que les loyers sont pour des semaines complètes du samedi au samedi.
Check-in et remise des clés à partir de 16h00, et la restitucion des clés à 10h00.
Si cette propriété n’est pas disponible pour vos dates, nous pouvons vous proposer des biens comparables. Consulter:
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
ou si vous voulez:
Nous disposons de bien plus d'immeubles qui pourraient être de votre intérêt,
en voici une sélection...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Tel. 972 77 15 05 – 972 77 00 02
Ventes et communautés
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Location de vancances