Appartement climatisé vue magnifique Punta Montgó.
Appartement deux chambres doubles vue fantastique sur la mer.
WC, cuisine, salon, terrasse avec vue sur la mer à Punta Montgó.
Place de parking extérieure privative.
HUTG-046475
Cala Montgó:
Crique de sable fin protégée de la tramontane. Située dans la partie la plus méridionale de l’Escala. Pour expliquer sa forme arrondie, on avance l’hypothèse que cet espace pourrait avoir été une ancienne colline ensevelie, qui se serait agrandit sous l’action de la mer. De nombreux établissements touristiques et d’autres services comme des toilettes adaptées se trouvent sur la promenade maritime en bord de plage. Aux portes du Parc Naturel du Montgrí, les Medes et le Baix Ter, cette crique vous invite à parcourir le littoral de la punta Ventosa ou à monter à la torre Montgó, utilisée autrefois pour prévenir les attaques des pirates. Zone de stationnement à proximité de la plage.
Plus d’Informations
Type de sable; fin
Largeur; 200 mètres
Longueur; 430 mètres
Accès; en voiture, à pied, en bateau, en train (Carrilet)
Accessible; Rampe d’accès à la plage, passerelle
Environnement; urbain
Dates |
Saison réduite
1 Novembre - 31 Décembre |
1 semaine | 655,00€ |
2 semaines | 1.210,00€ |
Dates |
Saison réduite
1 Janvier - 27 Juin |
Basse saison
28 Juin - 11 Juillet |
Moyenne saison
12 Juillet - 1 Août |
Haute saison
2 Août - 22 Août |
Moyenne saison
23 Août - 29 Août |
Basse saison
30 Août - 5 Septembre |
Saison réduite
6 Septembre - 31 Décembre |
1 semaine | 655,00€ | 895,00€ | 1.075,00€ | 1.165,00€ | 1.075,00€ | 895,00€ | 655,00€ |
2 semaines | 1.210,00€ | 1.690,00€ | 2.050,00€ | 2.230,00€ | 2.050,00€ | 1.690,00€ | 1.210,00€ |
Novembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vous voulez demander des informations ou êtes-vous intéressé par cette propriété pour vos vacances?
Rappelez-vous que les loyers sont pour des semaines complètes du samedi au samedi.
Check-in et remise des clés à partir de 16h00, et la restitucion des clés à 10h00.
Si cette propriété n’est pas disponible pour vos dates, nous pouvons vous proposer des biens comparables. Consulter:
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
ou si vous voulez:
Nous disposons de bien plus d'immeubles qui pourraient être de votre intérêt,
en voici une sélection...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Tel. 972 77 15 05 – 972 77 00 02
Ventes et communautés
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Location de vancances