Majestueux appartement vue mer
1ère ligne de mer, place de parking dans la centre ville avec climatisation
Appartement avec deux chambres, cuisine, salle à manger, salle de bains et une petit terrace
1er étage avec ascenseur dans un appartement de haut standing situé sur la « mar de Manassa » très proche de la « platja des Barques » et de « La Creu »
HUTG-008358
Mar d’en Manassa: Petite crique de galets située dans le noyau urbain de l’Escala, on y accède par la ronde de la Mar d’en Manassa, en descendant des escaliers. Appréciée par les passionnés de snorkeling.
Plus d’informations
Type de sable; galets
Accès; en voiture, à pied
Environnement; résidentiel
«platja de les Barques», elle se trouve au beau milieu du noyau urbain de l’Escala. Jusqu’en 1962, ce n’était pas un espace conçu pour les baigneurs, mais plutôt un endroit pour amarrer les bateaux des pêcheurs puisque le port n’existait pas encore. Il est encore possible de voir quelques uns des bollards où étaient amarrés les bateaux ainsi que de vieux piliers d’amarrage du XVIIIe siècle qui servaient aux grands navires de cabotage. C’est le centre névralgique de la ville, qui accueille des activités tout au long de l’année. Il s’y déroule la populaire Cantada d’Havaneres, la Fête du sel ou la foire gréco-romaine du Triumvirat Mediterrani, entre autres. Elle s’entoure d’une zone piétonne, de bars et restaurants, c’est une plage de gros sable, très appréciée des baigneurs locaux.
Elle se trouve dans le centre urbain de l’Escala et c’est la première plage du littoral d’Empúries. La présence de quelques anciennes cabanes pittoresques de pêcheur et de plusieurs barques amarrées toute l’année constitue l’un des principaux atouts de cette plage.
Dates |
Saison réduite
1 Novembre - 31 Décembre |
1 semaine | 775,00€ |
2 semaines | 1.450,00€ |
Dates |
Saison réduite
1 Janvier - 27 Juin |
Basse saison
28 Juin - 11 Juillet |
Moyenne saison
12 Juillet - 1 Août |
Haute saison
2 Août - 22 Août |
Moyenne saison
23 Août - 29 Août |
Basse saison
30 Août - 5 Septembre |
Saison réduite
6 Septembre - 31 Décembre |
1 semaine | 775,00€ | 970,00€ | 1.325,00€ | 1.530,00€ | 1.325,00€ | 970,00€ | 775,00€ |
2 semaines | 1.450,00€ | 1.840,00€ | 2.550,00€ | 2.960,00€ | 2.550,00€ | 1.840,00€ | 1.450,00€ |
Décembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Vous voulez demander des informations ou êtes-vous intéressé par cette propriété pour vos vacances?
Rappelez-vous que les loyers sont pour des semaines complètes du samedi au samedi.
Check-in et remise des clés à partir de 16h00, et la restitucion des clés à 10h00.
Si cette propriété n’est pas disponible pour vos dates, nous pouvons vous proposer des biens comparables. Consulter:
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
ou si vous voulez:
Nous disposons de bien plus d'immeubles qui pourraient être de votre intérêt,
en voici une sélection...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Tel. 972 77 15 05 – 972 77 00 02
Ventes et communautés
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Location de vancances