Apartament majestuosa vista mar
1ª linea de mar, casc antic plaça d’aparcament i aire condicionat
Apartament de dues habitacions, cuina, menjador, bany i una terraceta
1era planta amb ascensor en un apartament d’alt standing situat a la mar d’en Manassa molt aprop de la platja de les barques i de la creu
HUTG-008358
Mar d’en Manassa: Petita cala de còdols situada en el nucli urbà de l’Escala, s’accedeix per la ronda de la Mar d’en Manassa, baixant unes escales. Apreciada pels aficionats a l’snorkel.
Més informació
Tipus de sorra: còdols
Accés: amb cotxe, a peu
Entorn: residencial
La Creu: Es troba entre el centre urbà de l’Escala i les primeres platges del litoral d’Empúries. Una de les seves principals peculiaritats és que s’hi conserven algunes pintoresques i antigues barraques de pescador i hi ha diverses embarcacions amarrades tot l’any.
Platja de les barques: la trobem al bell mig del nucli urbà de l’Escala. Fins al 1962, no era un espai pensat per als banyistes, sinó que s’hi amarraven les barques dels pescadors perquè fins llavors no s’havia construït el port. Encara s’hi poden veure alguns dels norais on s’amarraven les barques i els vells pilons d’amarrar del segle XVIII que feien servir les grans embarcacions de cabotatge. Aquest és el rovell de l’ou del municipi, amb activitat tot l’any, no exclusivament a l’estiu. S’hi fa la popular Cantada d’Havaneres, la Festa de la Sal o la fira grecoromana del Triumvirat Mediterrani, entre d’altres. Voltada de zona de passeig i de bars i restaurants, és una platja de sorra gruixuda, molt apreciada pels banyistes locals.
Es troba entre el centre urbà de l’Escala i les primeres platges del litoral d’Empúries. Una de les seves principals peculiaritats és que s’hi conserven algunes pintoresques i antigues barraques de pescador i hi ha diverses embarcacions amarrades tot l’any.
Dates |
Temporada reduïda
1 Novembre - 31 Desembre |
1 setmana | 0,00€ |
2 setmanes | -100,00€ |
Dates |
Temporada reduïda
1 Gener - 27 Juny |
Temporada Baixa
28 Juny - 11 Juliol |
Temporada Mitja
12 Juliol - 1 Agost |
Temporada Alta
2 Agost - 22 Agost |
Temporada Mitja
23 Agost - 29 Agost |
30 Agost - 5 Setembre |
6 Setembre - 31 Desembre |
1 setmana | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
2 setmanes | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ |
Novembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maig - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juliol - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agost - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vol sol.licitar informació o bé està interessat en aquest habitatge per les seves vacances?
Recordi que els lloguers són per setmanes completes de dissabte a dissabte.
L’hora d’entrada es a partir de les 16:00 i la sortida és abans de les 10:00.
Si aquest habitatge no està disponible en les dates desitjades, li podem oferir altres immobles a la seva mida. Consulti’ns
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si ho desitja:
Tenim a la nostra disposició molts més immobles que podrien ser del teu interès,
aquí te n'oferim una selecció...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Telèfons
972 77 15 05 – 972 77 00 02
Vendes i Comunitats
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Lloguers