Apartament per llogar fantàstiques vistes Montgó
Apartament amb 3 dormitoris, un amb llit doble 1,35 d’ample X 1.90 llarg i els altres amb dos llits individuals cadascun de 0,9 d’ample X 1.90 de llarg. Bany complet. WC. Cuina. Sala d’estar. Terrasses amb vistes a la badia de Montgó. Aparcament privat.
Cala Montgó:
És una Cala de sorra fina a recés de la tramuntana. Situada a la part més meridional de l’Escala.
Hi ha nombrosos establiments turístics en el seu passeig marítim i serveis a la platja.
A tocar del Parc Natural del Montgrí-illes Medes, convida a recórrer el sender litoral cap a punta Ventosa o pujar a la torre Montgó, que havia servit per avisar d’atacs pirates. Zona d’aparcament a prop de la platja.
HUTG-009496
Dates |
Temporada reduïda
1 Novembre - 31 Desembre |
1 setmana | 715,00€ |
2 setmanes | 1.330,00€ |
Dates |
Temporada reduïda
1 Gener - 27 Juny |
Temporada Baixa
28 Juny - 11 Juliol |
Temporada Mitja
12 Juliol - 1 Agost |
Temporada Alta
2 Agost - 22 Agost |
Temporada Mitja
23 Agost - 29 Agost |
Temporada Baixa
30 Agost - 5 Setembre |
Temporada reduïda
6 Setembre - 31 Desembre |
1 setmana | 715,00€ | 920,00€ | 1.120,00€ | 1.170,00€ | 1.120,00€ | 920,00€ | 715,00€ |
2 setmanes | 1.330,00€ | 1.740,00€ | 2.140,00€ | 2.240,00€ | 2.140,00€ | 1.740,00€ | 1.330,00€ |
Novembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maig - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juliol - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agost - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vol sol.licitar informació o bé està interessat en aquest habitatge per les seves vacances?
Recordi que els lloguers són per setmanes completes de dissabte a dissabte.
L’hora d’entrada es a partir de les 16:00 i la sortida és abans de les 10:00.
Si aquest habitatge no està disponible en les dates desitjades, li podem oferir altres immobles a la seva mida. Consulti’ns
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si ho desitja:
Tenim a la nostra disposició molts més immobles que podrien ser del teu interès,
aquí te n'oferim una selecció...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Telèfons
972 77 15 05 – 972 77 00 02
Vendes i Comunitats
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Lloguers